
Satellite Links

ISS Tracker
ISS Primary Voice & Cross-Band Repeater Frequencies
Direct Crew Contacts & SSTV
Packet Radio (APRS)
- Uplink (Transmit): 145.990 MHz (with a continuous tone-coded squelch system [CTCSS] or PL tone of 67.0 Hz)
- Downlink (Receive): 437.800 MHz
These frequencies are used for scheduled school contacts, special events, and Slow-Scan Television (SSTV).
Worldwide Downlink: 145.800 MHz
Voice Uplink (The Americas & Pacific/Southern Asia): 144.490 MHz
Voice Uplink (Europe, Russia, & Africa): 145.200 MHz
Uplink & Downlink: 145.825 MHz
Active FM Satellites Frequencies
These satellites allow for standard two-way FM voice communication.
| Satellite | Uplink (Transmit) | Downlink (Receive) | Notes |
|---|---|---|---|
| ISS (International Space Station) | 145.990 MHz FM (Tone: 67.0 Hz) | 437.800 MHz FM | Crossband repeater. APRS packet is also active on 145.825 MHz. |
| SO-50 | 145.850 MHz FM (Tone: 67.0 Hz) | 436.795 MHz FM | Requires a 2-second carrier at 74.4 Hz to arm the 10-minute timer. |
| IO-86 | 145.880 MHz FM (Tone: 88.5 Hz) | 435.880 MHz FM | Often active, but check schedules. |

Linear / Transponder Satellites
Linear satellites allow multiple operators to communicate simultaneously using Single Sideband (SSB) or CW (Morse code).
| Satellite | Uplink Frequencies | Downlink Frequencies | Notes |
|---|---|---|---|
| AO-7 | 145.920–145.975 MHz | 29.400–29.450 MHz (10m) | Inverting transponder (Mode A). |
| AO-73 | 435.150–435.130 MHz (U/v) | 145.950–145.970 MHz | Inverting linear transponder. |
| JO-97 | 435.100–435.120 MHz (U/v) | 145.855–145.875 MHz | Inverting analog transponder. |
| RS-44 | 145.935–145.995 MHz (V/u) | 435.610–435.670 MHz | Inverting analog transponder. |
(Note: Doppler shift applies to all satellite communications, requiring you to constantly adjust your radio frequency as the satellite passes overhead)

Satellite Frequencies
| Satellite | Number | Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Callsign |
| AO-07 | 07530 | 145.850-950 | 29.400-500 | 29.502 | A | |
| AO-07 | 07530 | 436.125-175 | 145.975-925 | 145.972 | B | |
| AO-10 | 14129 | 435.030-180 | 145.975-825 | 145.810 | CW, SSB | |
| UO-11 | 14781 | 145.825 | 2401.500 | 1200bd PSK | ||
| RS-12 | 21089 | 21.210-250 | 29.410-450 | 29.408 | CW, SSB | |
| RS-13 | 21089 | 21.260-300 | 145.860-900 | 145.862 | CW, SSB | |
| UO-14 | 20437 | 145.975 | 435.070 | FM | ||
| RS-15 | 23439 | 145.858-898 | 29.354-394 | 29.352 | CW, SSB | |
| AO-16 | 20439 | 145.900-960 | 437.025/051 | 2401.143 | 1200bd JAS | PACSAT-11, -12 |
| DO-17 | 20440 | 145.825 | 2401.220 | 1200bd FSK | ||
| WO-18 | 20441 | 437.104/075 | 1200bd PSK | |||
| LO-19 | 20442 | 145.840-900 | 437.125/150 | 437.125 | 1200bd CW | LUSAT-11,-12 |
| FO-20 | 20480 | 145.900-999 | 435.900-800 | 435.795 | CW, SSB | |
| RS-21 | 27394 | 145.825 | CW | |||
| UO-22 | 21575 | 145.900/975 | 435.120 | 435.120 | 9600bd FSK | UOSAT5-11,-12 |
| KO-23 | 22077 | 145.900/850 | 435.175 | 435.175 | 9600bd FSK | HL01-11,-12 |
| KO-25 | 22828 | 145.980/870 | 436.500 | 436.500 | 9600bd FSK | HLO2-11,-12 |
| IO-26 | 22826 | 145.875-950 | 435.822/867 | 435.822 | 1200bd JAS | ITMSAT-11,-12 |
| AO-27 | 22825 | 145.850/870 | 436.795 | FM | ||
| FO-29 | 24278 | 145.900-999 | 435.900-800 | 435.795 | CW, SSB | 8J1JCS |
| TO-31 | 25396 | 145.925/975 | 436.925/900 | 436.925 | 9600bd FSK | TMSAT1-11,-12 |
| GO-32 | 25397 | 435.225 | 9600bd FSK | 4XTECH-11,-12 | ||
| SO-33 | 25509 | 437.910 | 9600bd FSK | SEDSAT-1 | ||
| PO-34 | 25520 | 436.500 | 436.500 | Spectrum | ||
| SO-35 | 25636 | |||||
| UO-36 | 25693 | 145.960 | 437.400/025 | 437.400 | 38400bd FSK | UO121-11, -12 |
| AO-37 | 26065 | 145.960/980 | 435.700 | 9600bd FSK | ||
| OO-38 | 26063 | 437.100 | 437.100 | 9600bd FSK | ||
| WO-39 | 26061 | 145.860 | 437.070/175 | 9600bd FSK | ||
| AO-40 | 26609 | 2401.323 | 400bd PSK | |||
| SO-41 | 26545 | 436.775 | 436.775 | 9600bd FSK | SASAT1-11, -12 | |
| SO-42 | 26549 | 436.075 | 436.075 | 9600bd FSK | SASAT2-11, -12 | |
| SO-43 | 26929 | 145.820 | 9600bd FSK | STRSHN | ||
| NO-44 | 26931 | 145.825 | 145.825 | 145.825 | 1200bd FSK | (A) PCSAT-1 |
| NO-44 | 26931 | 435.250 | 145.825 | 145.825 | 9600bd FSK | (A) PCSAT-2 |
| NO-44 | 26931 | 144.390 | 1200bd FSK | (B) PCSAT-11 | ||
| NO-44 | 26931 | 144.390 | 9600bd FSK | (B) PCSAT-12 | ||
| NO-45 | 26932 | 145.945 | 437.100 | 437.100 | 1200bd FSK | |
| MO-46 | 26548 | 145.850/925 | 437.325 | 437.325 | 38400bd FSK | MYSAT3-11, -12 |
| BO-47 | 27422 | 145.840 | 145.840 | 400bd BPSK | ||
| BO-48 | 27422 | 435.270 | 435.270 | 400bd BPSK | ||
| ISS | 25544 | 145.200 | 145.800 | Voice (Reg 1) | NA1SS | |
| ISS | 25544 | 144.490 | 145.800 | Voice (Reg 2,3) | NA1SS | |
| ISS | 25544 | 145.990 | 145.800 | Packet | RS0ISS | |
| SO-50 | 27607 | 145.850 | 436.800 | J 67Hz CTCSS |

NEW SATELLITES
| Satellite | Number | Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Callsign |
| AO-49 | 435.275 | 145.825 | U-1200bd / D-9600bd | DP0AIS | ||
| ECHO | ?? | 145.860 67Hz pl | 435.225 |

INVERSE HETERODYNE OF FO-29, FO-20
| Uplink | Downlink |
| 145.900 | 435.900 |
| 145.901 | 435.899 |
| 145.902 | 435.898 |
| : | : |
| 145.950 | 435.850 |
| : | : |
| 145.998 | 435.802 |
| 145.999 | 435.801 |
| 146.000 | 435.800 |
i . e. Uplink + Downlink = 581.800

S-BAND SATELLITES
| Satellite | Number | Uplink | Downlink | Beacon | Mode | Status |
| UO-11 | 14781 | 145.825 | 2401.500 | 1200bd PSK | Carrier | |
| AO-16 | 20439 | 145.900-960 | 437.025/051 | 2401.143 | 1200bd JAS | Carrier |
| AO-40 | 26609 | V,U,L,S,C | V,U,L,S,X | 2401.323 | 400bd PSK | S-beacon |

AO-40 FREQUENCIES
| Uplink | Digital | Analog Passband |
| 15m | none | 21.210 - 21.250 MHz |
| 12m | none | 24.920 - 24.960 MHz |
| 2m | 145.800 - 145.840 MHz | 145.840 - 145.990 MHz |
| 70cm | 435.300 - 435.550 MHz | 435.550 - 435.800 MHz |
| 23cm (1) | 1269.000 - 1269.250 MHz | 1269.250 - 1269.500 MHz |
| 23cm (2) | 1268.075 - 1268.325 MHz | 1268.325 - 1268.575 MHz |
| 13cm (1) | 2400.100 - 2400.350 MHz | 2400.350 - 2400.600 MHz |
| 13cm (2) | 2446.200 - 2446.450 MHz | 2446.450 - 2446.700 MHz |
| 6cm | 5668.300 - 5668.550 MHz | 566.550 - 5668.800 MHz |
| Downlink | Digital | Analog Passband |
| 2m | 145.955 - 145.990 MHz | 145.805 - 145.955 MHz |
| 70cm | 435.900 - 436.200MHz | 435.475 - 435.725 MHz |
| 13cm (1) | 2400.650 - 2400.950 MHz | 2400.225 - 2400.475MHz |
| 13cm (2) | 2401.650 - 2401.950MHz | 2401.225 - 2401.475MHz |
| 3cm | 10451.450 - 10451.750MHz | 10451.025 - 10451.275MHz |
| 1.5cm | 24048.450 - 24048.750MHz | 24048.025 - 24048.275MHz |

TELEMETRY BEACONS (IHU)
| General Bracon (GB) | Middle Beacon (MB) | Engineering Beacon (EB) | |
| 2m | none | 145.898MHz | none |
| 70cm | 435.438MHz | 435.588MHz | 435.838MHz |
| 13cm (1) | 2400.188MHz | 2400.338MHz | 2400.558MHz |
| 13cm (2) | 2401.173MHz | 2401.323MHz | 2401.573MHz |
| 3cm | 10450.975MHz | 10451.125MHz | 10451.375MHz |
| 1.5cm | 24047.885MHz | 24048.035MHz | 24048.285MHz |

Modes of Operation
Satellite transponders are usually specified by a mode type i.e. Mode-A etc and a list of the differences, mostly frequency, follows.
| Mode A | Uplink 2m, downlink 10m | Mode L | Uplink 23cm, downlink 70cm | |
| Mode B | Uplink 70cm, downlink 2m | Mode S | Uplink 70cm, downlink 12cm | |
| Mode J | Uplink 2m, downlink 70cm | Mode T | Uplink 15m, downlink 2m | |
| Mode K | Uplink 15m, downlink 10m |
But for P3-D, some time ago it was decided to use a two letter designator instead of the old single letter
transponder mode designators, simply because there are so many different combinations of receivers and
transmitters possible. Here are the band designators, the first letter stands for the uplink, the second letter
for the downlink. e.g. Mode-B would be called Mode UV; uplinks on both 435 MHz and 1.2 GHz linking
to 145 MHz and 10 GHz downlinks would be called Mode ULVX (but SHUT would still mean system
switched off). The letter assignments are consistent with the usual microwave band designations, where
"K" for example means 18-26.5 GHz.
| Letter | Frequency | Remarks |
| T | 21 MHz | Uplink only |
| H | 24 MHz | Uplink only |
| V | 145 MHz | Uplink and Downlink |
| U | 435 MHz | Uplink and Downlink |
| L | 1.2 GHz | Two Uplinks only, L1 and L2 |
| S | 2.4 GHz | 2 Uplinks, 2 Downlinks, S1 and S2 |
| C | 5.6 GHz | Uplink only |
| X | 10 GHz | Downlink only |
| K | 24 GHz | Downlink only |
